- 申报上下文
- 105万
- 已知输入模态
- 文本
- 申报输入 / 1M
- 查看计费项
- 申报输出 / 1M
- 查看计费项
RouteMesh 模型目录
3 条记录
开发者
筛选模型
| 模型 | 申报上下文 | 已知输入模态 | 申报输入 / 1M | 申报输出 / 1M | 健康观测 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI2 | ||||||
| GPT 6 Astraopenai/gpt-6-astra还有 9 项计费 | 105万 | 文本 | 查看计费项 | 查看计费项 | 可用 | |
| GPT 5.6 Solopenai/gpt-5.6-sol还有 9 项计费 | 105万 | 文本 | 查看计费项 | 查看计费项 | 可用 | |
| 其他1 | ||||||
| Omni Moderationaihubmix/omni-moderation-latest | 3万 | 文本 | $0.02 | $0.02 | 可用 | |
OpenAI2
- 申报上下文
- 105万
- 已知输入模态
- 文本
- 申报输入 / 1M
- 查看计费项
- 申报输出 / 1M
- 查看计费项
其他1
- 申报上下文
- 3万
- 已知输入模态
- 文本
- 申报输入 / 1M
- $0.02
- 申报输出 / 1M
- $0.02